田野井製作所
切り粉残りゼロとミスト加工で環境ニーズに対応し、コスト削減に貢献する新しい内部給油方式で第6回日本ものづくり大賞、第10回東京ベンチャー技術大賞で受賞されたタップ。
従来仕様 | ZC仕様 | |
---|---|---|
使用タップ | 他社P | ZC-P(S) |
サイズ | PF1/8-28 1.5P HSS | PF1/8-28 1.5P HSS |
タップ溝数 | 4F | 4F |
内部給油方法 | 外部給油 | サイドスルー2F |
被削材 | ADC12 | ADC12 |
切削速度(rpm) | 700 | 700 |
穴形状 | 貫通穴 | 貫通穴 |
クーラント | 水溶性 | 水溶性 |
使用機械 | 立型M/C | 立型M/C |
寿命 | 1.000穴 | 6.000穴 |
従来仕様 | ZC仕様 | |
---|---|---|
使用タップ | 特殊転造タップ(他社) | TC-SL-TF(S) |
サイズ | M4X0.7 B6 超硬 | M4X0.7 B6 超硬 |
タップ溝数 | 4F | 4F |
内部給油方法 | OH | サイドスルー1F |
被削材 | ADC12 | ADC12 |
切削速度(rpm) | 6.000 | 6.000 |
穴形状 | 止り穴 | 止り穴 |
クーラント | 水溶性 | 水溶性 |
使用機械 | 立型T/C | 立型T/C |
寿命 | 310.000穴 | 930.000穴 |
従来仕様 | ZC仕様 | |
---|---|---|
使用タップ | 特殊転造タップ(他社) | TC-SL-TF(S) |
サイズ | M5X0.8 B6 超硬 | M5X0.8 B6 超硬 |
タップ溝数 | 4F | 4F |
内部給油方法 | OH | サイドスルー1F |
被削材 | ADC12 | ADC12 |
切削速度(rpm) | 6.000 | 6.000 |
穴形状 | 止り穴 | 止り穴 |
クーラント | 水溶性 | 水溶性 |
使用機械 | 立型T/C | 立型T/C |
寿命 | 200.000穴 | 600.000穴 |
従来仕様 | ZC仕様 | |
---|---|---|
使用タップ | 特殊転造タップ(他社) | TC-SL-TF(S) |
サイズ | M6X1 B7 超硬 | M6X1 B7 超硬 |
タップ溝数 | 4F | 4F |
内部給油方法 | OH | サイドスルー1F |
被削材 | ADC12 | ADC12 |
切削速度(rpm) | 6.000 | 6.000 |
穴形状 | 止り穴 | 止り穴 |
クーラント | 水溶性 | 水溶性 |
使用機械 | 立型T/C | 立型T/C |
寿命 | 28.666穴 | 860.000穴 |
従来仕様 | ZC仕様 | |
---|---|---|
使用タップ | LT(他社) | ZC-HT(S) |
サイズ | M6X1 2P HSS | M6X1 2P HSS |
タップ溝数 | 3F | 3F |
内部給油方法 | コレットスルー | サイドスルー1F |
被削材 | AC4B | AC4B |
切削速度(rpm) | 1.590 | 1.590 |
穴形状 | 止り穴/貫通 | 止り穴/貫通 |
クーラント | 水溶性 | 水溶性 |
使用機械 | 立型M/C | 立型M/C |
寿命 | 6.000穴 | 48.000穴 |
従来仕様 | ZC仕様 | |
---|---|---|
使用タップ | 特殊HT(他社) | TC-ZC-HT(S) |
サイズ | M8X1.25 1.5P 超硬 | M8X1.25 1.5P 超硬 |
タップ溝数 | 4F | 4F |
内部給油方法 | OH | サイドスルー1F |
被削材 | ADC10 | ADC10 |
切削速度(rpm) | 3.000 | 3.000 |
穴形状 | 止り穴/貫通 | 止り穴/貫通 |
クーラント | 水溶性 | 水溶性 |
使用機械 | 立型M/C | 立型M/C |
寿命 | – | 28.000穴 |
従来仕様 | ZC仕様 | |
---|---|---|
使用タップ | 特殊HT(他社) | TC-ZC-HT(S) |
サイズ | M8X1.25 2.5P 超硬 | M8X1.25 2.5P 超硬 |
タップ溝数 | 3F | 3F |
内部給油方法 | OH | サイドスルー1F |
被削材 | ADC10 | ADC10 |
切削速度(rpm) | 3.400 | 3.400 |
穴形状 | 止り穴/貫通 | 止り穴/貫通 |
クーラント | 水溶性 | 水溶性 |
使用機械 | 立型M/C | 立型M/C |
寿命 | – | 30.000穴 |
従来仕様 | ZC仕様 | |
---|---|---|
使用タップ | 特殊HT(他社) | TC-ZC-HT(S) |
サイズ | M10X1.25 1.5P 超硬 | M8X1.25 1.5P 超硬 |
タップ溝数 | 4F | 4F |
内部給油方法 | OH | サイドスルー1F |
被削材 | ADC10 | ADC10 |
切削速度(rpm) | 3.000 | 3.000 |
穴形状 | 止り穴/貫通 | 止り穴/貫通 |
クーラント | 水溶性 | 水溶性 |
使用機械 | 立型M/C | 立型M/C |
寿命 | – | 21.000穴 |
製品に関する
ご相談・ご質問・ご発注はこちら